Last 2 hours Finance World Summary |
Market sentiments Positive |
6 hours24 hours3 days7 days |
M
o
s
t
d
i
s
s
c
u
s
s
e
d
o
s
t
d
i
s
s
c
u
s
s
e
d
World Markets
| Shanghai | 2,319.74 | +23.66 | (1.03%) |
| Nikkei 225 | 8,841.22 | -8.25 | (-0.09%) |
| Hang Seng Index | 20,501.67 | +62.53 | (0.31%) |
| TSEC | 7,233.69 | 0.00 | (0.00%) |
| FTSE 100 | 5,733.45 | 0.00 | (0.00%) |
| EURO STOXX 50 | 2,436.62 | -23.78 | (-0.97%) |
| CAC 40 | 3,318.76 | -44.47 | (-1.32%) |
| S&P TSX | 12,466.50 | +2.18 | (0.02%) |
| S&P/ASX 200 | 4,288.40 | +17.10 | (0.40%) |
| BSE Sensex | 17,233.98 | 0.00 | (0.00%) |
Market Bonds
| 3 Month | 0.03% | 0.00 (0.00%) |
| 6 Month | 0.07% | +0.01 (16.67%) |
| 2 Year | 0.21% | 0.00 (0.00%) |
| 5 Year | 0.75% | -0.01 (-1.32%) |
| 10 Year | 1.89% | -0.03 (-1.56%) |
| 30 Year | 3.06% | -0.03 (-0.97%) |

