Last 2 hours Finance World Summary |
Market sentiments Negative |
6 hours24 hours3 days7 days |
M
o
s
t
d
i
s
s
c
u
s
s
e
d
o
s
t
d
i
s
s
c
u
s
s
e
d
World Markets
| Shanghai | 2,330.42 | +17.86 | (0.77%) |
| Nikkei 225 | 8,831.93 | -44.89 | (-0.51%) |
| Hang Seng Index | 20,756.98 | +17.53 | (0.08%) |
| TSEC | 7,741.24 | +66.25 | (0.86%) |
| FTSE 100 | 5,901.07 | +105.00 | (1.81%) |
| EURO STOXX 50 | 2,515.15 | +37.00 | (1.49%) |
| CAC 40 | 3,427.92 | +51.26 | (1.52%) |
| S&P TSX | 12,577.28 | +23.80 | (0.19%) |
| S&P/ASX 200 | 4,251.20 | -16.60 | (-0.39%) |
| BSE Sensex | 17,604.96 | +173.11 | (0.99%) |
Market Bonds
| 3 Month | 0.06% | 0.00 (0.00%) |
| 6 Month | 0.08% | -0.01 (-11.11%) |
| 2 Year | 0.23% | 0.00 (0.00%) |
| 5 Year | 0.76% | +0.02 (2.70%) |
| 10 Year | 1.92% | +0.02 (1.05%) |
| 30 Year | 3.12% | +0.01 (0.32%) |

